Posted by : Unknown
Tuesday, April 30, 2013
Profil Arjen Robben
Paspor
Karier
| Musim | Tim | Komp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Bayern Monaco | BUN | 832 | 14 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Bayern Monaco | BUN | 1703 | 24 | 18 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Bayern Monaco | BUN | 1133 | 14 | 13 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Bayern Monaco | BUN | 1775 | 24 | 18 | 6 | 5 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Real Madrid | PRD | 2178 | 29 | 25 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Real Madrid | PRD | 1179 | 21 | 12 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Chelsea FC | PRL | 1349 | 21 | 16 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Chelsea FC | PRL | 1812 | 28 | 21 | 7 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 2004/2005 | Chelsea FC | PRL | 1258 | 18 | 14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | PSV | ERE | ? | 23 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
| 2002/2003 | PSV | ERE | ? | 33 | ? | ? | ? | ? | 12 | ? | ? | ? |
| 2001/2002 | Groningen | ERE | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? |
| 2000/2001 | Groningen | ERE | ? | 18 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
| Total | 13219 | 295 | 146 | 47 | 65 | 44 | 95 | 20 | 1 | 2 | ||
Trofi
| National | |||
|---|---|---|---|
| Piala Dunia | Pemenang Kedua | 1x | 2010 South Africa |
| Klub Domestik | |||
| Eredivisie | Pemenang | 1x | 2002/2003 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2003/2004 | |
| Primera División | Pemenang | 1x | 2007/2008 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2008/2009 | |
| Premier League | Pemenang | 2x | 2005/2006, 2004/2005 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2006/2007 | |
| Bundesliga | Pemenang | 2x | 2012/2013, 2009/2010 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2011/2012 | |
| FA Cup | Pemenang | 1x | 2006/2007 |
| League Cup | Pemenang | 2x | 2006/2007, 2004/2005 |
| Super Cup | Pemenang | 1x | 2003/2004 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2002/2003 | |
| Super Cup | Pemenang | 1x | 2008/2009 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2007/2008 | |
| Community Shield | Pemenang | 1x | 2005/2006 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2006/2007 | |
| DFB Pokal | Pemenang | 1x | 2009/2010 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2011/2012 | |
| Super Cup | Pemenang | 2x | 2012/2013, 2010/2011 |
| Klub Internasional | |||
| Liga Champions UEFA | Pemenang Kedua | 2x | 2011/2012, 2009/2010 |
Transfer & Pinjaman
| Per | Dari | To | Nilai |
|---|---|---|---|
| 28/08/09 | Real Madrid | Bayern Monaco | € 24M |
| 01/08/07 | Chelsea | Real Madrid | € 36M |
| 01/08/04 | PSV | Chelsea | € 18M |
| 01/07/02 | Groningen | PSV | € 4.3M |
Matches of A. Robben
| Sab | 27/04/13 | BUN | Bayern Monaco | 1 - 0 | Freiburg | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Rab | 24/04/13 | LCU | Bayern Monaco | 4 - 0 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Sab | 20/04/13 | BUN | Hannover 96 | 1 - 6 | Bayern Monaco | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Rab | 17/04/13 | DFP | Bayern Monaco | 6 - 1 | Wolfsburg | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Sab | 13/04/13 | BUN | Bayern Monaco | 4 - 0 | Norimberga | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Kam | 11/04/13 | LCU | Juventus | 0 - 2 | Bayern Monaco | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Sab | 06/04/13 | BUN | Eintracht Fran… | 0 - 1 | Bayern Monaco | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Rab | 03/04/13 | LCU | Bayern Monaco | 2 - 0 | Juventus | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Min | 31/03/13 | BUN | Bayern Monaco | 9 - 2 | Amburgo | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Rab | 27/03/13 | KPE | Belanda | 4 - 0 | Rumania | Guarda evento | Maggiori informazioni |









