Posted by : Unknown
Monday, May 13, 2013
Profil Cesc Fabregas
Paspor

- Nama depan: Francesc
- Nama belakang: Fàbregas i Soler
- Kebangsaan: Spanyol
- Tanggal kelahiran: 4 Mei 1987
- Umur: 26
- Negara kelahiran: Spanyol
- Tempat kelahiran: Vilassar de Mar
- Posisi: Midfielder
- Tinggi: 180 cm
- Berat: 69 kg
- Kaki: Kanan
Karier
Musim | Tim | Komp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Barcelona | PRD | 2058 | 29 | 27 | 2 | 15 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Barcelona | PRD | 1948 | 28 | 23 | 5 | 14 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Arsenal FC | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Arsenal FC | PRL | 1887 | 25 | 22 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | Arsenal FC | PRL | 2193 | 27 | 26 | 1 | 6 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2008/2009 | Arsenal FC | PRL | 1902 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2007/2008 | Arsenal FC | PRL | 2859 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 |
2006/2007 | Arsenal FC | PRL | 3184 | 38 | 34 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2005/2006 | Arsenal FC | PRL | 2657 | 35 | 30 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
2004/2005 | Arsenal FC | PRL | 2131 | 33 | 24 | 9 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
2003/2004 | Arsenal FC | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Barcelona II | SEB | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Total | 20819 | 269 | 240 | 29 | 70 | 39 | 54 | 54 | 0 | 1 |
Trofi
National | |||
---|---|---|---|
Piala Dunia | Pemenang | 1x | 2010 South Africa |
Kejuaraan Eropa | Pemenang | 2x | 2012 Poland/Ukraine, 2008 Austria/Switzerland |
Kualifikasi Kejuaraan Eropa | Pemenang | 1x | 2008 Austria/Switzerland |
Klub Domestik | |||
Primera División | Pemenang Kedua | 1x | 2011/2012 |
Premier League | Pemenang | 1x | 2003/2004 |
Pemenang Kedua | 1x | 2004/2005 | |
FA Cup | Pemenang | 1x | 2004/2005 |
Copa del Rey | Pemenang | 1x | 2011/2012 |
League Cup | Pemenang Kedua | 2x | 2010/2011, 2006/2007 |
Super Cup | Pemenang | 1x | 2011/2012 |
Pemenang Kedua | 1x | 2012/2013 | |
Community Shield | Pemenang | 1x | 2004/2005 |
Pemenang Kedua | 1x | 2005/2006 | |
Klub Internasional | |||
Liga Champions UEFA | Pemenang Kedua | 1x | 2005/2006 |
Piala Super UEFA | Pemenang | 1x | 2011/2012 |
Kejuaraan Klub Dunia | Pemenang | 1x | 2011 Japan |
Transfer & Pinjaman
Per | Dari | To | Nilai |
---|---|---|---|
15/08/11 | Arsenal FC | Barcelona | € 34M |
16/08/03 | Barcelona | Arsenal FC | € 3.2M |
Tidak Bermain
Description | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Ditangguhkan | 28/04/13 | 06/05/13 | |
Thigh Muscle Strain | 10/12/12 | 03/01/13 | |
Thigh Muscle Strain | 30/04/11 | 12/05/11 | |
Hamstring | 10/03/11 | 31/03/11 | |
Hamstring | 25/02/11 | 07/03/11 | |
Hamstring | 24/11/10 | 12/12/10 | |
Hamstring | 18/09/10 | 12/10/10 | |
Broken Leg | 01/04/10 | 15/05/10 | |
Knee Injury | 28/03/10 | 30/03/10 | |
Hamstring | 07/03/10 | 19/03/10 | |
Hamstring | 28/12/09 | 16/01/10 |
Matches of Fàbregas
Sen | 13/05/13 | PRD | Atlético Madrid | 1 - 2 | Barcelona |
![]() |
Guarda evento | Maggiori informazioni |
Kam | 02/05/13 | LCU | Barcelona | 0 - 3 | Bayern Monaco | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
Sab | 27/04/13 | PRD | Athletic Club | 2 - 2 | Barcelona |
![]() |
Guarda evento | Maggiori informazioni |
Rab | 24/04/13 | LCU | Bayern Monaco | 4 - 0 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
Min | 21/04/13 | PRD | Barcelona | 1 - 0 | Levante |
![]() |
Guarda evento | Maggiori informazioni |
Sen | 15/04/13 | PRD | Real Zaragoza | 0 - 3 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
Kam | 11/04/13 | LCU | Barcelona | 1 - 1 | Paris Saint-Ge… | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
Min | 07/04/13 | PRD | Barcelona | 5 - 0 | Mallorca |
![]() |
Guarda evento | Maggiori informazioni |
Rab | 03/04/13 | LCU | Paris Saint-Ge… | 2 - 2 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
Min | 31/03/13 | PRD | Celta de Vigo | 2 - 2 | Barcelona |
![]() |
Guarda evento | Maggiori informazioni |