Posted by : Unknown
Wednesday, May 1, 2013
Profil Iker Casillas
Paspor
- Nama depan: Iker
- Nama belakang: Casillas Fernández
- Kebangsaan: Spanyol
- Tanggal kelahiran: 20 Mei 1981
- Negara kelahiran: Spanyol
- Tempat kelahiran: Móstoles
- Posisi: Goalkeeper
- Tinggi; 182 cm
- Berat: 86 kg
- Kaki: Kidal
Karier
| Musim | Tim | Komp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Real Madrid | PRD | 1702 | 19 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Real Madrid | PRD | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Real Madrid | PRD | 3062 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Real Madrid | PRD | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Real Madrid | PRD | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Real Madrid | PRD | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Real Madrid | PRD | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2005/2006 | Real Madrid | PRD | ? | 37 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2004/2005 | Real Madrid | PRD | ? | 37 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2003/2004 | Real Madrid | PRD | ? | 37 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2002/2003 | Real Madrid | PRD | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2001/2002 | Real Madrid | PRD | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 2000/2001 | Real Madrid | PRD | ? | 34 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| 1999/2000 | Real Madrid | PRD | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| Total | 18174 | 476 | 202 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | ||
Trofi
| National | |||
|---|---|---|---|
| Piala Dunia | Pemenang | 1x | 2010 South Africa |
| Kejuaraan Eropa | Pemenang | 2x | 2012 Poland/Ukraine, 2008 Austria/Switzerland |
| Kualifikasi Kejuaraan Eropa | Pemenang | 1x | 2008 Austria/Switzerland |
| Klub Domestik | |||
| Primera División | Pemenang | 5x | 2011/2012, 2007/2008, 2006/2007, 2002/2003, 2000/2001 |
| Pemenang Kedua | 5x | 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009, 2005/2006, 2004/2005 | |
| Copa del Rey | Pemenang | 1x | 2010/2011 |
| Pemenang Kedua | 2x | 2003/2004, 2001/2002 | |
| Super Cup | Pemenang | 4x | 2012/2013, 2008/2009, 2003/2004, 2001/2002 |
| Pemenang Kedua | 2x | 2011/2012, 2007/2008 | |
| Klub Internasional | |||
| Liga Champions UEFA | Pemenang | 2x | 2001/2002, 1999/2000 |
| Piala Super UEFA | Pemenang | 1x | 2002/2003 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2000/2001 | |
| Piala Inter Continental | Pemenang | 1x | 2002 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2000 | |








