Posted by : Unknown
Tuesday, April 30, 2013
Profil Cristiano Ronaldo
Paspor
- Nama depan: Cristiano Ronaldo
- Nama belakang: dos Santos Aveiro
- Kebangsaan: Portugis
- Tanggal kelahiran: 5 Pebruari 1985
- Negara kelahiran: Portugis
- Tempat kelahiran: Funchal
- Posisi: Attacker
- Tinggi: 186 cm
- Berat; 84 kg
- Kaki; Keduanya
Karier
| Musim | Tim | Komp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Real Madrid | PRD | 2505 | 31 | 28 | 3 | 5 | 3 | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Real Madrid | PRD | 3353 | 38 | 37 | 1 | 2 | 1 | 46 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Real Madrid | PRD | 2914 | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Real Madrid | PRD | 2470 | 29 | 28 | 1 | 4 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | Manchester Uni… | PRL | 2748 | 33 | 31 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Manchester Uni… | PRL | 2746 | 34 | 31 | 3 | 4 | 3 | 31 | 5 | 0 | 1 |
| 2006/2007 | Manchester Uni… | PRL | 2725 | 34 | 31 | 3 | 11 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Manchester Uni… | PRL | 2286 | 33 | 24 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 2004/2005 | Manchester Uni… | PRL | 2424 | 33 | 25 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Manchester Uni… | PRL | 1548 | 29 | 15 | 14 | 6 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | Sporting CP | PRL | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? |
| Total | 25719 | 353 | 282 | 46 | 57 | 55 | 230 | 45 | 3 | 3 | ||
Trofi
| Klub Domestik | |||
|---|---|---|---|
| Primera División | Pemenang | 1x | 2011/2012 |
| Pemenang Kedua | 2x | 2010/2011, 2009/2010 | |
| Premier League | Pemenang | 3x | 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2005/2006 | |
| FA Cup | Pemenang | 1x | 2003/2004 |
| Pemenang Kedua | 2x | 2006/2007, 2004/2005 | |
| Copa del Rey | Pemenang | 1x | 2010/2011 |
| League Cup | Pemenang | 2x | 2008/2009, 2005/2006 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2002/2003 | |
| Super Cup | Pemenang | 1x | 2002/2003 |
| Super Cup | Pemenang | 1x | 2012/2013 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2011/2012 | |
| Community Shield | Pemenang | 3x | 2008/2009, 2007/2008, 2003/2004 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2004/2005 | |
| National | |||
| Kejuaraan Eropa | Pemenang Kedua | 1x | 2004 Portugal |
| Klub Internasional | |||
| Liga Champions UEFA | Pemenang | 1x | 2007/2008 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2008/2009 | |
| Piala Super UEFA | Pemenang Kedua | 1x | 2008/2009 |
| Kejuaraan Klub Dunia | Pemenang | 1x | 2008 Japan |
Transfer & Pinjaman
| Per | Dari | To | Nilai |
|---|---|---|---|
| 01/07/09 | Manchester United FC | Real Madrid | € 94M |
| 01/07/03 | Sporting CP | Manchester United FC | € 17.5M |
Tidak Bermain
| Description | Start Date | End Date | |
|---|---|---|---|
| Hamstring | 25/04/13 | ||
| Ditangguhkan | 07/01/13 | 13/01/13 |
Matches of Cristiano Ronaldo
| Rab | 01/05/13 | LCU | Real Madrid | 2 - 0 | Borussia Dortmund | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Kam | 25/04/13 | LCU | Borussia Dortmund | 4 - 1 | Real Madrid | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Sab | 20/04/13 | PRD | Real Madrid | 3 - 1 | Real Betis | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Sen | 15/04/13 | PRD | Athletic Club | 0 - 3 | Real Madrid | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Rab | 10/04/13 | LCU | Galatasaray | 3 - 2 | Real Madrid | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Sab | 06/04/13 | PRD | Real Madrid | 5 - 1 | Levante | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Kam | 04/04/13 | LCU | Real Madrid | 3 - 0 | Galatasaray | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Min | 31/03/13 | PRD | Real Zaragoza | 1 - 1 | Real Madrid | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Jum | 22/03/13 | KPE | Israel | 3 - 3 | Portugis | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Min | 17/03/13 | PRD | Real Madrid | 5 - 2 | Mallorca | Guarda evento | Maggiori informazioni |








