Posted by : Unknown
Tuesday, April 30, 2013
Profil David Villa
Paspor
- Nama depan: David
- Nama belakang: Villa Sánchez
- Kebangsaan: Spanyol
- Tanggal kelahiran: 3 Desember 1981
- Negara kelahiran: Spanyol
- Tempat kelahiran: Tuilla
- Posisi: Attacker
- Tinggi: 175 cm
- Berat: 69 kg
- Kaki: Kanan
Karier
| Musim | Tim | Komp | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Barcelona | PRD | 1092 | 23 | 13 | 10 | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Barcelona | PRD | 888 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Barcelona | PRD | 2767 | 34 | 32 | 2 | 16 | 3 | 18 | 3 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Valencia | PRD | 2710 | 32 | 31 | 1 | 6 | 2 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Valencia | PRD | 2886 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 28 | 6 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Valencia | PRD | 2176 | 28 | 26 | 2 | 13 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 |
| 2006/2007 | Valencia | PRD | ? | 36 | ? | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? |
| 2005/2006 | Valencia | PRD | ? | 37 | ? | ? | ? | ? | 25 | ? | ? | ? |
| 2004/2005 | Real Zaragoza | PRD | ? | 35 | ? | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? |
| 2003/2004 | Real Zaragoza | PRD | ? | 38 | ? | ? | ? | ? | 18 | ? | ? | ? |
| 2002/2003 | Sporting Gijón | SED | ? | 39 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? |
| 2001/2002 | Sporting Gijón | SED | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | 18 | ? | ? | ? |
| 2000/2001 | Sporting Gijón | SED | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
| Total | 12519 | 391 | 143 | 22 | 50 | 29 | 210 | 17 | 2 | 2 | ||
Trofi
| National | |||
|---|---|---|---|
| Piala Dunia | Pemenang | 1x | 2010 South Africa |
| Kejuaraan Eropa | Pemenang | 1x | 2008 Austria/Switzerland |
| Kualifikasi Kejuaraan Eropa | Pemenang | 1x | 2008 Austria/Switzerland |
| Klub Domestik | |||
| Primera División | Pemenang | 1x | 2010/2011 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2011/2012 | |
| Copa del Rey | Pemenang | 3x | 2011/2012, 2007/2008, 2003/2004 |
| Pemenang Kedua | 1x | 2010/2011 | |
| Super Cup | Pemenang | 3x | 2011/2012, 2010/2011, 2004/2005 |
| Pemenang Kedua | 2x | 2012/2013, 2008/2009 | |
| Klub Internasional | |||
| Liga Champions UEFA | Pemenang | 1x | 2010/2011 |
| Piala Super UEFA | Pemenang | 1x | 2011/2012 |
| Kejuaraan Klub Dunia | Pemenang | 1x | 2011 Japan |
Transfer & Pinjaman
| Per | Dari | To | Nilai |
|---|---|---|---|
| 01/07/10 | Valencia | Barcelona | € 40M |
| 01/07/05 | Real Zaragoza | Valencia | € 12M |
| 01/07/03 | Sporting Gijón | Real Zaragoza | € 3M |
Tidak Bermain
| Description | Start Date | End Date | |
|---|---|---|---|
| Bowel Disease | 11/02/13 | 21/02/13 | |
| Ditangguhkan | 23/04/12 | 25/04/12 |
Matches of David Villa
| Sab | 27/04/13 | PRD | Athletic Club | 2 - 2 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Rab | 24/04/13 | LCU | Bayern Monaco | 4 - 0 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Min | 21/04/13 | PRD | Barcelona | 1 - 0 | Levante | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Sen | 15/04/13 | PRD | Real Zaragoza | 0 - 3 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Kam | 11/04/13 | LCU | Barcelona | 1 - 1 | Paris Saint-Ge… | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Min | 07/04/13 | PRD | Barcelona | 5 - 0 | Mallorca | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Rab | 03/04/13 | LCU | Paris Saint-Ge… | 2 - 2 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Min | 31/03/13 | PRD | Celta de Vigo | 2 - 2 | Barcelona | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Rab | 27/03/13 | KPE | Prancis | 0 - 1 | Spanyol | Guarda evento | Maggiori informazioni | |
| Sab | 23/03/13 | KPE | Spanyol | 1 - 1 | Finlandia |








